
Horolezecký průvodce Čechy:
|
oblast |
vydavatel |
rok vydání |
| Nepískovcové skalní oblasti v Čechách | Olympia Praha | 1968 |
| Český ráj | Olympia Praha | 1977 |
| Sloup a Svojkov | HO - Nový Bor | 1981 |
| Skalní věže na Mužském | Min. školství a osvěty | 1955 |
| Teplické skály | Juko | 1992 |
| Dubské skály | Praha | 1989 |
| Adržbach a Teplice | Juko | 1993 |
| Tisá-Rájec-Sněžník | Auditline | 2006 |
Horolezecký průvodce zahraničí:
| země | oblast | vydavatel | rok vydání |
| Slovensko | Vysoké Tatry 2 - Východná Železná brána, Sedielko | Olympia Praha | 1976 |
| Slovensko | Vysoké Tatry 3 - Sedielko - Kopské sedlo | Olympia Praha | 1977 |
| Slovensko | Vysoké Tatry II. - Východná Vysoká, Kopské sedlo | STN | 1956 |
| Slovensko | Vysoké Tatry I. - Kriváň - Pol´ský hřebeň | STN | 1956 |
| Slovensko | Vysoké Tatry - Tatranské vrcholy | Šport, SV ČSTV | 1966 |
| Itálie | Dolomity - sever | Kompass | 1994 |
| Rakousko | Severní vápencové Alpy 1 - Tannheimer Berge, Wetterstein, Karwendel, Berchtesgadenské Alpy, Hochkonig, Dachstein, Gosaukamm, Hoher Dachstein | Montana | 2001 |
| Rakousko | Severní vápencové Alpy 2 - Ratikon, Wilder Kaiser, Berchtesgadenské Alpy, Tennengebirge | Montana | 2002 |
| Itálie | Bergell | Montana | 2004 |
| Slovensko | Vysoké Tatry VII. | Šport, SV ČSTV | 1987 |
| Francie | Orpierre | 2003 | |
| Francie | Orpierre | 2001 | |
| Francie | Céuse - Ventavon, Champsaur, Valgaudemar, Dévoluy | 2004 | |
| Francie | Buoux | FFME | 2004 |
| Francie | Orpierre - Val de Meouge | 2001 | |
| Francie | Céuse, Champsaur, Devoluy, Ventavon, Valgaudemar, Chambrieres | 2001 | |
| Francie | Grimper dans le Haut-val Durance (Briancon) | 2005 | |
| Francie | Ardéche | Montana | 1990 |
| Francie | Topo D´Escalade - Volx, Sisteron "La Baume", "Ie Collet", Chabriéres, Chateau-Arnoux "St Jean", Digne "Courbons", Blégiers | 2004 | |
| Rakousko | Wetterstein | OAV | 1996 |
| Rakousko | Tennengebirge | OAV | 1986 |
| Francie | La chaine du Mont Blanc I (guide Vallot) | GHM | 1987(2004) |
| Francie | La chaine du Mont Blanc II (guide Vallot) | GHM | 1987(1998) |
| Francie | Vallées de l'Arveet du Risse (skalky v údolí Chamonix) | Atelier Esope | 2002 |
| Francie | Le topo du massif du Mont Blanc (Michel Piola) - tome I | Equinoxe | 1988 |
| Francie | Le topo du massif du Mont Blanc (Michel Piola) - tome II | Equinoxe | 1993 |
| Francie | massif du mont-blanc (Michel Piola) -envers des aiguilles | 2006 | |
| Francie | snow, ice and mixed - the guide to the Mont-Blanc Range - volume I | JMEditions | 2005 |
| Francie | snow, ice and mixed - the guide to the Mont-Blanc Range - volume II | JMEditions | 2006 |
| Rakousko | Kletterarena Dachstein Sud | Schall-Verlag | 2004 |
| Rakousko | Eiskletterfuhrer Salzburger Land | Panico Alpinverlag | 2004 |
Průvodce na skialp:
| země | oblast | vydavatel | rok vydání |
| Francie | Isére - Chartreuse, Vercors, Dévoluy, Beaumont, Taillefer, Belledonne, Grandes Rousses, Écrins | 2004 | |
| Rakousko | Allgauer Alpen | OAV | 1986 |
| Itálie | Ostalpen Band 7 | OAV | 1989 |
| Rakousko | Schitourenatlas Osterreich Ost | Schall-Verlag | 2005 |
| Rakousko | Schitourenatlas Osterreich West | Schall-Verlag | 2006 |
Mapa KČT ČR:
| oblast | měřítko | číslo KČT |
| Ašsko a Chebsko | 1:50 000 | 1 |
| Slavkovský les a Mariánské lázně | 1:50 000 | 2 |
| Žatecko - Klášterec nad Ohří, Kadaň, Nechranická přehrada, Podbořany, Žatec | 1:50 000 | 7 |
| Lounsko a Džbán | 1:50 000 | 8 |
| Podřipsko | 1:50 000 | 9 |
| České středohoří - východ | 1:50 000 | 11 |
| Českosaské švýcarsko - Děčínsko a Šluknovsko | 1:50 000 | 12 a 13 |
| Lužické hory | 1:50 000 | 14 |
| Máchův kraj | 1:50 000 | 15 |
| Dolní pojizeří - Mladoboleslavsko a Nymbursko | 1:50 000 | 17 |
| Nymbursko a Kopidlnsko | 1:50 000 | 18 |
| Český ráj | 1:50 000 | 19 |
| Podkrkonoší | 1:50 000 | 23 |
| Hradecko a Pardubicko | 1:50 000 | 24 |
| Podorlicko a okolí Babiččina údolí | 1:50 000 | 25 |
| Broumovsko, Góry Kamienne a Stolowe | 1:50 000 | 26 |
| Orlické hory | 1:50 000 | 27 |
| Český les - sever | 1:50 000 | 28 |
| Český les - jih | 1:50 000 | 29 |
| Plzeňsko | 1:50 000 | 31 |
| Přešticko | 1:50 000 | 32 |
| Brdy a Rokycansko | 1:50 000 | 34 |
| Kolínsko a Kutnohorsko | 1:50 000 | 42 |
| Střední posázaví | 1:50 000 | 43 |
| Železné hory | 1:50 000 | 45 |
| Havlíčkobrodsko | 1:50 000 | 46 |
| Vysokomýtsko a Skutečsko | 1:50 000 | 47 |
| Žďárské vrchy | 1:50 000 | 48 |
| Českomoravské mezihoří - Českotřebovsko | 1:50 000 | 49 |
| Svitavsko | 1:50 000 | 50 |
| Haná - Prostějovsko, Konicko a Litovelsko | 1:50 000 | 51 |
| Zábřežsko - Moravská Třebová, Mohelnice, Uničov, Litovel | 1:50 000 | 52 |
| Nízký Jeseník - Šternberk, Moravský Beroun, Budišov nad Budišovkou | 1:50 000 | 56 |
| Haná - Olomoucko | 1:50 000 | 57 |
| Opavsko | 1:50 000 | 59 |
| Moravská brána a Oderské vrchy | 1:50 000 | 60 |
| Ostravsko - Hlučín, Bohumín, Ostrava, Karviná, Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov | 1:50 000 | 61 a 62 |
| Chodsko | 1:50 000 | 63 |
| Šumava - Železnorudsko | 1:50 000 | 64 |
| Šumava - Trojmezí | 1:50 000 | 66 |
| Šumava - Lipno | 1:50 000 | 67 |
| Pootaví - Sušicko, Horažďovicko a Strakonicko | 1:50 000 | 68 |
| Pošumaví - Vimpersko | 1:50 000 | 69 |
| Pošumaví - Prachaticko | 1:50 000 | 70 |
| Písecko | 1:50 000 | 71 |
| Českobudějovicko | 1:50 000 | 72 |
| Vltava pod Vyšším Brodem a Blanský les | 1:50 000 | 73 |
| Novohradské hory | 1:50 000 | 74 |
| Táborsko - jih a Střední Lužnice | 1:50 000 | 76 |
| Česká Kanada a Slavonicko | 1:50 000 | 78 |
| Jihlavsko | 1:50 000 | 79 |
| Třebíčsko | 1:50 000 | 80 |
| Podyjí - Vranovská přehrada | 1:50 000 | 81 |
| Střední podyjí | 1:50 000 | 82 |
| Okolí Brna - Ivančicko | 1:50 000 | 83 |
| Velkomeziříčsko | 1:50 000 | 84 |
| Okolí Brna - Svratecko | 1:50 000 | 85 |
| Okolí Brna - Moravský kras | 1:50 000 | 86 |
| Okolí Brna - Slavkovské bojiště a Žďánický les | 1:50 000 | 87 |
| Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí | 1:50 000 | 88 |
| Slovácko - Chřiby a Jižní Haná | 1:50 000 | 89 a 90 |
| Slovácko - Hodonínsko | 1:50 000 | 91 |
| Slovácko - Bílé Karpaty | 1:50 000 | 92 |
| Vizovické vrchy | 1:50 000 | 93 |
| Hostýnské vrchy | 1:50 000 | 94 |
| Javorníky - západ | 1:50 000 | 95 |
| Šumava - Prachaticko | 1:100 000 | |
| Praha - outdoorová |
Cyklomapa ČR:
| oblast | měřítko | číslo KČT |
| Hrubý Jeseník a Rychlebské hory |
1:100 000 |
12 |
| Šumava - Prachaticko | 1:100 000 | 16 |
| Podyjí a Znojemsko | 1:100 000 | 22 |
| Haná a Hostýnské vrchy | 1:100 000 | 25 |
| Chřiby, Bílé Karpaty a Vizovické vrchy | 1:100 000 | 26 |
| Beskydy a Javorníky | 1:100 000 | 27 |